Résultats des élections présidentielles à CHAMROUSSE
| 2ème TOUR - 6 mai 2012 | Bureau 1 ROCHE BERANGER | Bureau 2 RECOIN | TOTAL |
| INSCRITS | 262 | 164 | 426 |
| VOTANTS | 194 (74,05%) | 129 (80,48%) | 312 (75,82%) |
| SUFFRAGES EXPRIMES | 188 | 124 | 312 |
| Mr Nicolas SARKOZY | 106 (56,38%) | 81 (65,32%) | 187 (59,94%) |
| Mr François HOLLANDE | 82 (43,62%) | 43 (34,68%) | 125 (40,06%) |
| 1er TOUR - 22 avril 2012 | Bureau 1 ROCHE BERANGER | Bureau 2 RECOIN | TOTAL |
| INSCRITS | 262 | 164 | 426 |
| VOTANTS | 203 (77,48%) | 132 (80,48%) | 335 (78,64%) |
| SUFFRAGES EXPRIMES | 201 | 130 | 331 |
| Mr Nicolas SARKOZY | 66 | 57 | 123 (37,16%) |
| Mr François HOLLANDE | 49 | 18 | 67 (20,24%) |
| Mr Jean-Luc MELENCHON | 35 | 15 | 50 (15,11%) |
| Mme Marine LE PEN | 25 | 18 | 43 (12,99%) |
| Mr François BAYROU | 13 | 11 | 24 (7,25%) |
| Mme Eva JOLY | 8 | 3 | 11 (3,32%) |
| Mr Philippe POUTOU | 4 | 6 | 10 (3,02%) |
| Mme Nathalie ARTHAUD | 1 | 1 | 2 (0,60%) |
| Mr Nicolas DUPONT-AIGNAN | 0 | 1 | 1 (0,30%) |
| Mr Jacques CHEMINADE | 0 | 0 | 0 |


9h00-12h00 et 13h30-16h30